Cruiserweight
Weight Limit: 200 lbs / 90.7 kg (14st 4lbs)
Also known as: Junior Heavyweight
25 of 100 fighters
| Record | Status | ||
|---|---|---|---|
13-7-0 5 KOs | Australia | Retired | |
2-1-0 2 KOs | United Kingdom | Retired | |
23-3-0 15 KOs | USA | Retired | |
1-4-0 | United Kingdom | Retired | |
7-2-0 6 KOs | USA | Retired | |
5-1-1 4 KOs | Mexico | Retired | |
19-1-0 17 KOs | Russia | Retired | |
3-3-1 3 KOs | Algeria | Retired | |
4-0-1 4 KOs | USA | Retired | |
1-2-4 1 KOs | USA | Retired | |
4-4-0 2 KOs | United Kingdom | Retired | |
7-13-3 4 KOs | USA | Retired | |
16-4-1 5 KOs | Canada | Retired | |
6-5-2 4 KOs | USA | Retired | |
27-1-0 19 KOs | France | Retired | |
22-5-0 13 KOs | Germany | Retired | |
4-2-0 4 KOs | USA | Retired | |
0-1-0 | USA | Retired | |
29-3-3 17 KOs | Sweden | Retired | |
18-2-0 12 KOs | Kazakhstan | Retired | |
0-1-0 | USA | Retired | |
1-8-1 1 KOs | USA | Retired | |
3-7-1 2 KOs | United Kingdom | Retired | |
0-1-0 | USA | Retired | |
20-3-0 17 KOs | USA | Retired |


